<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Fake tilt shift&#8221; Bilder</title>
	<atom:link href="http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/</link>
	<description>Photoshop und Web Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: DJ Melosine</title>
		<link>http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>DJ Melosine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-workshop.at/?p=876#comment-443</guid>
		<description>vielen Dank für die Anregung, übrigens kann man auch das runde Selektierungs-Werkzeug (Verlauf) statt dem Gespiegelten verwenden, sieht bei manchen Bildern etwas natürllicher unnatürlich aus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vielen Dank für die Anregung, übrigens kann man auch das runde Selektierungs-Werkzeug (Verlauf) statt dem Gespiegelten verwenden, sieht bei manchen Bildern etwas natürllicher unnatürlich aus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rednex</title>
		<link>http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Rednex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-workshop.at/?p=876#comment-428</guid>
		<description>Schönes und gut erklärtes Tutorial. Ich habe mich auch mal dran versucht:
http://img705.imageshack.us/img705/3613/0eb904a299c24f588ab3f89.png
Für alle, denen Düsseldorf zu groß ist ;)

Im Tiefenschärfemenü musste ich allerdings &quot;umkehren&quot; nicht anklicken (CS5), denn sonst wäre der zu fokussierende Teil unscharf geworden.

Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes und gut erklärtes Tutorial. Ich habe mich auch mal dran versucht:<br />
<a href="http://img705.imageshack.us/img705/3613/0eb904a299c24f588ab3f89.png" rel="nofollow">http://img705.imageshack.us/img705/3613/0eb904a299c24f588ab3f89.png</a><br />
Für alle, denen Düsseldorf zu groß ist <img src='http://www.digital-workshop.at/digitalwordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Im Tiefenschärfemenü musste ich allerdings &#8220;umkehren&#8221; nicht anklicken (CS5), denn sonst wäre der zu fokussierende Teil unscharf geworden.</p>
<p>Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 18:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-workshop.at/?p=876#comment-412</guid>
		<description>Hey, 
schönes Tut. Aber mal ne Frage zu einer Problematik, die mir so ins Auge gestochen is. 
Du maskierst den Bereich, der scharf bleiben soll. Ok... aber eine Kamera fukussiert doch rund, und nicht längst?! 
Müsste man nicht eher den radialen Verlauf benutzen, astelle des reflektierenden?? 
Gruß und Danke für die Inspiration!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
schönes Tut. Aber mal ne Frage zu einer Problematik, die mir so ins Auge gestochen is.<br />
Du maskierst den Bereich, der scharf bleiben soll. Ok&#8230; aber eine Kamera fukussiert doch rund, und nicht längst?!<br />
Müsste man nicht eher den radialen Verlauf benutzen, astelle des reflektierenden??<br />
Gruß und Danke für die Inspiration!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brunnenplatz Frankfurt (Oder) als Miniatur &#124; Computer Service Frankfurt (Oder)</title>
		<link>http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Brunnenplatz Frankfurt (Oder) als Miniatur &#124; Computer Service Frankfurt (Oder)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-workshop.at/?p=876#comment-411</guid>
		<description>[...] ein paar Links mit Tips &amp; Downloads: http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/ http://www.netzwelt.de/news/76156-fototipp-miniaturlandschaften-erschaffen.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein paar Links mit Tips &amp; Downloads: <a href="http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/" rel="nofollow">http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/</a> <a href="http://www.netzwelt.de/news/76156-fototipp-miniaturlandschaften-erschaffen.html" rel="nofollow">http://www.netzwelt.de/news/76156-fototipp-miniaturlandschaften-erschaffen.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brunnenplatz Frankfurt (Oder) als Miniatur &#187; Andreas Hemmerling</title>
		<link>http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>Brunnenplatz Frankfurt (Oder) als Miniatur &#187; Andreas Hemmerling</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-workshop.at/?p=876#comment-410</guid>
		<description>[...] ein paar Links mit Tips &amp; Downloads: http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/ http://www.netzwelt.de/news/76156-fototipp-miniaturlandschaften-erschaffen.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein paar Links mit Tips &amp; Downloads: <a href="http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/" rel="nofollow">http://www.digital-workshop.at/fake-tilt-shift-bilder/</a> <a href="http://www.netzwelt.de/news/76156-fototipp-miniaturlandschaften-erschaffen.html" rel="nofollow">http://www.netzwelt.de/news/76156-fototipp-miniaturlandschaften-erschaffen.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

