<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der &#8220;Orton&#8221; Effekt</title>
	<atom:link href="http://www.digital-workshop.at/der-orton-effekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-workshop.at/der-orton-effekt/</link>
	<description>Photoshop und Web Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Heide</title>
		<link>http://www.digital-workshop.at/der-orton-effekt/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Heide</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-workshop.at/?p=932#comment-420</guid>
		<description>Hallo Mario, vielen Dank - auch für mich sehr gut nachzuarbeiten. 
Gruss - Heide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mario, vielen Dank &#8211; auch für mich sehr gut nachzuarbeiten.<br />
Gruss &#8211; Heide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ina</title>
		<link>http://www.digital-workshop.at/der-orton-effekt/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-workshop.at/?p=932#comment-404</guid>
		<description>Fantastisch dieses Tutorial. Sehr hilfreich und übersichtlich!
DANKE!!!

Grüße aus NRW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastisch dieses Tutorial. Sehr hilfreich und übersichtlich!<br />
DANKE!!!</p>
<p>Grüße aus NRW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Bee</title>
		<link>http://www.digital-workshop.at/der-orton-effekt/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Andreas Bee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-workshop.at/?p=932#comment-361</guid>
		<description>Auch eine sehr gute Variante um den sogenannten &quot;glow-effekt&quot; zu erzeugen. Was mir hier besonders auffällt ist die Tatsache dass die Haut dadurch eine schöne Glättung erhält, ohne zu &quot;porzellanmäßig&quot; zu wirken.
Ich benutzte bisher immer die Variante von Calvin Hollywood: Hintergrundebene duplizieren, diese Kopie entweder auf &quot;weiches Licht&quot; oder auf &quot;hartes Licht&quot; stellen und dann den Gaußschen Weichzeichner mit einer großen Stärke anwenden.
Ich werde diese Variante aber sicherlich auch mal ausprobieren.

Viele Grüße
Andreas Bee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch eine sehr gute Variante um den sogenannten &#8220;glow-effekt&#8221; zu erzeugen. Was mir hier besonders auffällt ist die Tatsache dass die Haut dadurch eine schöne Glättung erhält, ohne zu &#8220;porzellanmäßig&#8221; zu wirken.<br />
Ich benutzte bisher immer die Variante von Calvin Hollywood: Hintergrundebene duplizieren, diese Kopie entweder auf &#8220;weiches Licht&#8221; oder auf &#8220;hartes Licht&#8221; stellen und dann den Gaußschen Weichzeichner mit einer großen Stärke anwenden.<br />
Ich werde diese Variante aber sicherlich auch mal ausprobieren.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Andreas Bee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fotos mit Orton-Effekt &#8230; &#171; Hund &#38; Frauchen bloggen</title>
		<link>http://www.digital-workshop.at/der-orton-effekt/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Fotos mit Orton-Effekt &#8230; &#171; Hund &#38; Frauchen bloggen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-workshop.at/?p=932#comment-128</guid>
		<description>[...] ist ziemlich einfach und lässt sich mit aller Bildersoftware erstellen, die Ebenen zulässt. Mein Orton &#8211; Tutorial was ich nutze mit PS findet man bei Mario aus Wien in seinem digital-workshop.at, wo man übrigens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist ziemlich einfach und lässt sich mit aller Bildersoftware erstellen, die Ebenen zulässt. Mein Orton &#8211; Tutorial was ich nutze mit PS findet man bei Mario aus Wien in seinem digital-workshop.at, wo man übrigens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Snowstyler</title>
		<link>http://www.digital-workshop.at/der-orton-effekt/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Snowstyler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-workshop.at/?p=932#comment-100</guid>
		<description>Super Anleitung ! 

Gr. Lob von mir an dieser Stelle für die Super Anleitung.

Gruß
Snowstyler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Anleitung ! </p>
<p>Gr. Lob von mir an dieser Stelle für die Super Anleitung.</p>
<p>Gruß<br />
Snowstyler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

