|
Blending Modes ↔ Füllmethoden
|
|
| Normal | Normal |
| Dissolve | Sprenkeln |
| Multiply | Multiplizieren |
| Screen | Negativ multiplizieren |
| Overlay | überlagern (Früher: Ineinanderkopieren) |
| Soft Light | Weiches Licht |
| Hard Light | Hartes Licht |
| Color Dodge | Farbig abwedeln |
| Color Burn | Farbig nachbelichten |
| Darken | Abdunkeln |
| Lighten | Aufhellen |
| Difference | Differenz |
| Exclusion | Ausschluss |
| Hue | Farbton |
| Saturation | Sättigung |
| Color | Farbe |
| Luminosity | Luminanz |
| Linear Burn | Linear nachbelichten |
| Linear Dodge | Linear abwedeln |
| Vivid Light | Strahlendes Licht |
| Linear Light | Lineares Licht |
| Pin Light | Lichtpunkte |
Frank Winkler bietet 85 Minuten Videos zum Thema Farbmanagement – ohne Fachchinesisch:
“Die beste Bildbearbeitung macht wenig Sinn und lässt uns verzweifeln, wenn das Farbmanagement uns Probleme bereitet. Dies äußert sich dann oft so , dass die bearbeiteten Bilder auf den unterschiedlichen Ein- und Ausgabegeräten, die wir im täglichen Einsatz haben, völlig unterschiedlich aussehen..
Freistellen mit Pfaden ist für viele ein Problem.
Aber wenn man ein paar Tricks kennt und ein wenig übt, wird es zum Kinderspiel..